![]() |
|
|
|
HOME > 全国造園デザインコンクール
|
| ■デザインコンクールとは | ■応募方法 | ■審査結果 | ■審査会の様子と講評 | ■歴代の結果 |

| 学年 | ||||
| ☆高校生の部で最も指導力の優れた高等学校** | ||||
| 文部科学大臣奨励賞 | 長野県須坂園芸高等学校 | ** | ||
| ☆全作品の中で総合的に最も優れた作品****** | ||||
| 国土交通大臣賞 | 大学生の部・ 公共的空間部門 |
山本多恵 | 明治大学 | 3年 |
| ☆全作品の中で、計画・施工・利用について最も優れた作品 | ||||
| (社)日本造園建設業協会長賞 | 高校生の部・住宅庭園部門 | 福澤篤史 | 長野県須坂園芸高等学校 | 2年 |
| ☆全作品の中で、着想・デザイン等の最も優れた作品 | ||||
| (社)ランドスケープコンサルタンツ協会長賞 | 大学生の部・街区公園部門 | 大西 郁 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 | 1年 |
| ☆高校生の部で最も優れた作品 | ||||
| 全国高等学校造園教育研究協議会長賞 | 高校生の部・住宅庭園部門 | 石井祐子 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 2年 |
| 同 上 | 高校生の部・街区公園部門 | 島田 冴 | 神奈川県立中央農業高等学校 | 3年 |
| 入選(16点) | ||||||
| 一般(1点) | 住宅庭園部門 | 武田和博 | ** | ** | ||
| 大学(5点) | 住宅庭園部門 | 太田かおり | 室蘭工業大学 | 3年 | ||
| 住宅庭園部門 | 東 千里 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 | 1年 | |||
| 街区公園部門 | 高橋智美 | 明治大学 | 3年 | |||
| 街区公園部門 | 大西 郁 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 | 1年 | |||
| 公共的空間部門 | 山本多恵 | 明治大学 | 2年 | |||
| 高校(13点) | 住宅庭園部門 | 福澤篤史 | 長野県須坂園芸高等学校 | 2年 | ||
| 住宅庭園部門 | 亀井かおる | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 池田典史 | 長野県須坂園芸高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 永野悟司 | 神奈川県立中央農業高等学校 | 2年 | |||
| 住宅庭園部門 | 近藤千夏 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 2年 | |||
| 住宅庭園部門 | 石井祐子 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 2年 | |||
| 街区公園部門 | 島田 冴 | 神奈川県立中央農業高等学校 | 3年 | |||
| 公共的空間部門 | 宮ア政幸 | 長野県須坂園芸高等学校 | 3年 | |||
| 公共的空間部門 | 平井悟之 | 京都府立農芸高等学校 | 3年 | |||
| 実習作品部門 | 橘 喜広 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |||
| 実習作品部門 | 西澤雄介 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |||
| 実習作品部門 | 吉田圭司 | 岐阜県立加茂農林高等学校 | 2年 | |||
| 実習作品部門 | 平井悟之 | 京都府立農芸高等学校 | 3年 | |||
| 佳作(10点) | ||||||
| 大学(5点) | 住宅庭園部門 | 齋藤 洋 | 東京農業大学短期大学部 | 1年 | ||
| 住宅庭園部門 | 安藤美奈子 | E&Gアカデミー東京校 | 1年 | |||
| 街区公園部門 | 郷倉久徳 | 東京農業大学 大学院 | 2年 | |||
| 公共的空間部門 | 星 康恵 | 明治大学 | 4年 | |||
| 公共的空間部門 | 松元信乃 | 明治大学 | 3年 | |||
| 高校(5点) | 住宅庭園部門 | ルイス カルロス | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | ||
| 住宅庭園部門 | 関口詩織 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 2年 | |||
| 住宅庭園部門 | 貝塚麻衣子 | 神奈川県立中央農業高等学校 | 2年 | |||
| 住宅庭園部門 | 前川今日子 | 長野県須坂園芸高等学校 | 2年 | |||
| 街区公園部門 | 喜多智司 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |||
| 奨学賞(25点) | ||||||
| 高校 | 住宅庭園部門 | 中野里美 | 北海道岩見沢農業高等学校 | 3年 | ||
| 住宅庭園部門 | 広岡優作 | 宮城県柴田農林高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 富田亮 | 群馬県立藤岡北高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 星野好宏 | 栃木県立小山北桜高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 小林真弓 | 埼玉県立児玉白楊高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 小泉純輝 | 神奈川県立相原高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 大石真希 | 静岡県立静岡農業高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 大山未華 | 愛知県立稲沢高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 濱口 愛 | 愛知県立猿投農林高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 水谷紘基 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 長谷川裕美 | 兵庫県立農業高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 山根香子 | 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 陰山康太郎 | 島根県立出雲農林高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 瀧尻千尋 | 島根県立松江農林高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 戸上裕基 | 岡山県立興陽高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 免田拓也 | 広島県立庄原実業高等学校 | 2年 | |||
| 住宅庭園部門 | 古手川舞香 | 愛媛県立伊予農業高等学校 | 3年 | |||
| 住宅庭園部門 | 牧野希美香 | 熊本県立北稜高等学校 | 3年 | |||
| 街区公園部門 | 紺野さゆり | 福島県立双葉翔陽高等学校 | 3年 | |||
| 街区公園部門 | 古谷麻央 | 東京都立園芸高等学校 | 3年 | |||
| 街区公園部門 | 田中資康 | 三重県立四日市農芸高等学校 | 3年 | |||
| 街区公園部門 | 山内将照 | 滋賀県立湖南農業高等学校 | 3年 | |||
| 街区公園部門 | 北川和明 | 滋賀県立長浜農業高等学校 | 3年 | |||
| 街区公園部門 | 植杉達也 | 山口県立宇部西高等学校 | 3年 | |||
| 実習作品部門 | 西脇麻菜美 | 東京都立農芸高等学校 | 3年 | |||
|
掲載の内容・写真の無断転載を禁じます。全ての著作権は(社)日本造園建設業協会に帰属します。 |