![]() |
|
|
|
HOME > 全国造園デザインコンクール
|
| ■デザインコンクールとは | ■応募方法 | ■審査結果 | ■審査会の様子と講評 | ■歴代の結果 |

| 学年 | ||||
| ☆高校生の部で最も指導力の優れた高等学校** | ||||
| 文部科学大臣奨励賞 | 長野県須坂園芸高等学校** | |||
| ☆全作品の中で総合的に最も優れた作品****** | ||||
| 国土交通大臣賞 | 高校生の部・公共的空間部門 | 前川今日子 | 長野県須坂園芸高等学校 | 3年 |
| ☆全作品の中で、新たな技術開発に資する最も独創性や先進性を有する作品 | ||||
| (社)日本造園学会長賞 | 大学生の部・街区公園部門 | 小林睦美 | 東京農業大学 | 1年 |
| ☆全作品の中で、計画・施工・利用について最も優れた作品 | ||||
| (社)日本造園建設業協会長賞 | 高校生の部・住宅庭園部門 | 丸山美穂 | 長野県須坂園芸高等学校 | 2年 |
| ☆全作品の中で、着想・デザイン等の最も優れた作品 | ||||
| (社)ランドスケープコンサルタンツ協会長賞 | 大学生の部・住宅庭園部門 | 佐藤 愛 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 | 1年 |
| ☆高校生の部で最も優れた作品 | ||||
| 全国高等学校造園教育研究協議会長賞 | 高校生の部・住宅庭園部門 | 秋山未来 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 2年 |
| 同 上 | 高校生の部・実習作品部門 | 山本あやね | 兵庫県立農業高等学校 | 3年 |
| 入選(18点) | ||||
| 一般(1点) | 住宅庭園部門 | 木村尚世 | ** | ** |
| 大学(4点) | 住宅庭園部門 | 佐藤 愛 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 | 1年 |
| 〃 | 佐々木千枝子 | 南九州大学 | 2年 | |
| 〃 | 遠藤大和 | 文理ランドスケープ園芸専門学校 | 2年 | |
| 街区公園部門 | 小林睦美 | 東京農業大学 | 1年 | |
| 高校(13点) | 住宅庭園部門 | 秋山未来 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 2年 |
| 〃 | 吉澤彩香 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 2年 | |
| 〃 | 丸山美穂 | 長野県須坂園芸高等学校 | 2年 | |
| 〃 | 秋山英里子 | 長野県須坂園芸高等学校 | 2年 | |
| 〃 | 小林 司 | 長野県須坂園芸高等学校 | 2年 | |
| 〃 | 植田恵美 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |
| 街区公園部門 | 石井祐子 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 近藤千夏 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 小梶由佳 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |
| 公共的空間部門 | 前川今日子 | 長野県須坂園芸高等学校 | 3年 | |
| 実習作品部門 | 營田浩一 | 長野県須坂園芸高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 嶋政嗣 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 山本あやね | 兵庫県立農業高等学校 | 3年 | |
| 佳作(10点) | ||||
| 大学(3点) | 住宅庭園部門 | 韋 宇欣 | 千葉大学 | |
| 〃 | 堀内千恵 | E&Gアカデミー東京校 | 1年 | |
| 街区公園部門 | 池上直樹 | 明治大学 | 3年 | |
| 高校(7点) | 住宅庭園部門 | 今若卓哉 | 滋賀県立八日市南高等学校★★ | 3年 |
| 街区公園部門 | 石岡伸也 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |
| 公共的空間部門 | 阿久澤早央里 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 石垣 翔 | 滋賀県立八日市南高等学校 | 3年 | |
| 実習作品部門 | 山崎 陸 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 鈴木えりか | 岐阜県立加茂農林高等学校 | 2年 | |
| 〃 | 前田由紀子 | 兵庫県立農業高等学校 | 2年 | |
| 奨学賞(30点) | ||||
| 高 校 | 住宅庭園部門 | 高橋 舞 | 宮城県柴田農林高等学校★★★ | 3年 |
| 〃 | 吉田梨沙 | 埼玉県立熊谷農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 井沢裕介 | 埼玉県立児玉白楊高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 八板侑子 | 神奈川県立相原高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 三津山千晶★ | 静岡県立静岡農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 兼子直倫 | 静岡県立磐田農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 山口静香 | 愛知県立猿投農林高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 北村彰浩 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 宮瀬 翼 | 京都府立農芸高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 金丸辰美 | 奈良県立田原本農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 石田 裕 | 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 嘉藤洋志 | 島根県立出雲農林高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 麦穂杏菜 | 島根県立松江農林高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 鈴木義雄 | 岡山県立興陽高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 免田拓也 | 広島県立庄原実業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 平川邦彦 | 山口県立山口農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 大野彩夏 | 愛媛県立伊予農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 松山直人 | 熊本県立北稜高等学校 | 3年 | |
| 街区公園部門 | 菅波 優 | 福島県立双葉翔陽高等学校 | 2年 | |
| 〃 | 岡田典子 | 神奈川県立中央農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 寺西政人 | 愛知県立稲沢高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 細田佳江 | 三重県立四日市農芸高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 武藤健太 | 滋賀県立長浜農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 太田泰斗 | 滋賀県立湖南農業高等学校 | 3年 | |
| 公共的空間部門 | 福田和也 | 栃木県立鹿沼農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 坂本健太 | 三重県立久居農林高等学校 | 3年 | |
| 実習作品部門 | 馬橋 悠 | 北海道岩見沢農業高等学校 | 2年 | |
| 〃 | 堀 愛美 | 東京都立農芸高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 山本和也 | 鳥取県立倉吉農業高等学校 | 3年 | |
| 〃 | 重村貴大 | 山口県立宇部西高等学校 | 3年 | |
|
掲載の内容・写真の無断転載を禁じます。全ての著作権は(社)日本造園建設業協会に帰属します。 |