試験結果

■ 試験結果

下記2会場で実施した植栽基盤診断士認定試験「実技試験」の合格者一覧
2011年11月18日(金)〜20日(日) 東京会場
2011年11月24日(木)〜26日(土) 大阪会場
 
受験番号 000000000 受験番号 00000000 受験番号
11- 100- 001 11- 300- 069 11- 600- 120
11- 300- 001 11- 300- 070 11- 600- 121
11- 300- 002 11- 300- 072 11- 600- 122
11- 300- 003 11- 500- 001 11- 700- 003
11- 300- 006 11- 500- 003 11- 700- 004
11- 300- 009 11- 500- 007 11- 700- 007
11- 300- 014 11- 500- 008 11- 800- 003
11- 300- 016 11- 500- 011 11- 800- 005
11- 300- 017 11- 500- 012 11- 800- 006
11- 300- 018 11- 500- 015 11- 800- 013
11- 300- 019 11- 500- 016 11- 800- 015
11- 300- 023 11- 600- 001 11- 900- 001
11- 300- 024 11- 600- 002 11- 900- 003
11- 300- 025 11- 600- 003 11- 900- 004
11- 300- 026 11- 600- 006 11- 900- 006
11- 300- 027 11- 600- 007 11- 900- 007
11- 300- 028 11- 600- 008 11- 900- 008
11- 300- 029 11- 600- 011 11- 900- 009
11- 300- 030 11- 600- 014 11- 900- 010
11- 300- 033 11- 600- 015 11- 900- 011
11- 300- 034 11- 600- 017 11- 900- 012
11- 300- 036 11- 600- 018 11- 900- 013
11- 300- 039 11- 600- 020 11- 900- 014
11- 300- 041 11- 600- 101 11- 900- 016
11- 300- 042 11- 600- 102 11- 900- 017
11- 300- 047 11- 600- 103 11- 900- 018
11- 300- 050 11- 600- 104 10- 100- 002
11- 300- 051 11- 600- 106 10- 300- 003
11- 300- 052 11- 600- 108 10- 300- 018
11- 300- 054 11- 600- 109 10- 300- 049
11- 300- 055 11- 600- 110 10- 300- 078
11- 300- 056 11- 600- 111 10- 500- 001
11- 300- 057 11- 600- 113 10- 500- 018
11- 300- 058 11- 600- 114 10- 900- 007
11- 300- 060 11- 600- 115 10- 900- 023
11- 300- 063 11- 600- 116 09- 000- 009
11- 300- 064 11- 600- 117 09- 300- 028
11- 300- 065 11- 600- 118 09- 500- 012
11- 300- 066 11- 600- 119 09- 700- 004
合否通知書を受験者へ郵送いたします。

学科試験 過去問題

ページトップへ戻る
COPYRIGHT(C)2004- JAPAN LANDSCAPE CONTRACTORS ASSOCIATION.ALL RIGHTSRESERVED.